
 |
Обогреватели - тепловентиляторы, радиаторы и конвекторы, тепловые пушки
IDEAL ID-200
| Технические характеристики |
|---|
| Тип | термовентилятор |
|---|
| Регулировка мощности | есть |
|---|
| Уровни мощности | 2000/1000 Вт |
|---|
| Тип нагревательного элемента | электрическая спираль |
|---|
| Напряжение | 220/230 В |
|---|
| Вентилятор | есть |
|---|
| Функциональность |
|---|
| Вентиляция без нагрева | есть |
|---|
| Термостат | есть |
|---|
| Управление | механическое, регулировка температуры, выключатель со световым индикатором |
|---|
| Таймер | нет |
|---|
| Варианты монтажа | напольный |
|---|
| Особенности |
|---|
| Защитные функции | отключение при перегреве |
|---|
| Удобство использования | ручка |
|---|
| Габариты и вес |
|---|
| Габариты (ШхВхГ) | 22.5x26.5x14 см |
|---|
|
 |
|