
 |
Обогреватели - тепловентиляторы, радиаторы и конвекторы, тепловые пушки
IDEAL ID-261
| Технические характеристики |
|---|
| Тип | термовентилятор |
|---|
| Регулировка мощности | есть |
|---|
| Уровни мощности | 2000/1000 Вт |
|---|
| Тип нагревательного элемента | керамический нагреватель |
|---|
| Напряжение | 220/230 В |
|---|
| Вентилятор | есть |
|---|
| Функциональность |
|---|
| Вентиляция без нагрева | есть |
|---|
| Термостат | есть |
|---|
| Поворот корпуса | есть |
|---|
| Управление | электронное, пульт ДУ, регулировка температуры |
|---|
| Варианты монтажа | напольный |
|---|
| Особенности |
|---|
| Защитные функции | отключение при перегреве |
|---|
| Габариты и вес |
|---|
| Габариты (ШхВхГ) | 23.9x57.5x23.4 см |
|---|
|
 |
|