
 |
Обогреватели - тепловентиляторы, радиаторы и конвекторы, тепловые пушки
IGC ТЗ-6
| Технические характеристики |
|---|
| Тип | тепловая завеса |
|---|
| Регулировка мощности | есть |
|---|
| Уровни мощности | 6000/3000 Вт |
|---|
| Тип нагревательного элемента | электрическая спираль |
|---|
| Максимальный воздухообмен | 590 куб.м/ч |
|---|
| Напряжение | 220/230 В |
|---|
| Вентилятор | есть |
|---|
| Функциональность |
|---|
| Вентиляция без нагрева | есть |
|---|
| Управление | механическое, регулировка температуры, выключатель со световым индикатором |
|---|
| Таймер | нет |
|---|
| Уровень шума | 55 дБ |
|---|
| Варианты монтажа | настенный |
|---|
| Установка тепловой завесы | горизонтальная, макс. высота установки 2.20м |
|---|
| Габариты и вес |
|---|
| Габариты (ШхВхГ) | 95x17x11 см |
|---|
|
 |
|