|
Обогреватели - тепловентиляторы, радиаторы и конвекторы, тепловые пушки
General Climate CP216E09
Технические характеристики |
---|
Тип | тепловая завеса |
---|
Регулировка мощности | есть |
---|
Мощность обогрева | 9000 Вт |
---|
Максимальный воздухообмен | 3221 куб.м/ч |
---|
Напряжение | 380/400 В |
---|
Вентилятор | есть |
---|
Функциональность |
---|
Вентиляция без нагрева | есть |
---|
Термостат | есть |
---|
Таймер | нет |
---|
Уровень шума | 56 дБ |
---|
Варианты монтажа | настенный |
---|
Установка тепловой завесы | горизонтальная, макс. высота установки 2.50м |
---|
Особенности |
---|
Защитные функции | отключение при перегреве |
---|
Дополнительная информация | ленточный нагревательный элемент (ЛЭН) |
---|
Габариты и вес |
---|
Габариты (ШхВхГ) | 165x19x23 см |
---|
Вес | 14 кг |
---|
|
|
|